Mariano Franco se sumó para jerarquizar el plantel. Todavía queda definir quiénes serán los juveniles que formarán parte del equipo.
//
Información, Noticias y Opinión. La actualidad de los clubes de básquet de Capital Federal y el Gran Buenos Aires que participan de la Liga "A", el TNA, el Torneo Federal y el torneo de la Federación Metropolitana
Información, Noticias y Opinión. La actualidad de los clubes de básquet de Capital Federal y el Gran Buenos Aires que participan de la Liga "A", el TNA, el Torneo Federal y el torneo de la Federación Metropolitana
La Liga Nacional está perdiendo protagonismo, interés y prestigio a causas de múltiples factores.
El entrenador argentino cumple su 1ra temporada en el Montakit Fuenlabrada
La Confederación Argentina de Básquet anunció que el próximo 26 de febrero en el partido de la Selección contra Paraguay en Olavarría, se llevará a cabo la ceremonia de retiro de camiseta de uno de los jugadores emblemas del equipo albiceleste
FIBA y el Comité Local Organizador (LOC) de la Copa del Mundo FIBA marcaron el inicio de la cuenta atrás de 100 días antes del inicio del evento más importante del baloncesto mundial con el lanzamiento del Trophy Tour, patrocinado por Aeroflot, en la capital China en Beijing.
Desde las 20.50hs te llevamos la pasión del basquet desde el H. Etchart en una nueva transmisión por el Torneo Súper 20


Continúa la acción del Torneo Federal y Hay Minuto te lleva las acciones desde el Ciudad de Vicente Lopez, PLATENSE-SARMIENTO DE JUNÍN, este viernes 21 de noviembre desde las 21 hs.Conferencia: Capital Bonaerense | ||||||||
| Club | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | Puntos | % Gan |
| - Gimnasia y Esgrima La Plata | 8 | 7 | 1 | 636 | 537 | 99 | 15 | 87,50 |
| - San Lorenzo de Chivilcoy | 8 | 6 | 2 | 635 | 586 | 49 | 14 | 75,00 |
| - Club Atlético Platense | 8 | 6 | 2 | 675 | 600 | 75 | 14 | 75,00 |
| - Club Atlético Temperley | 7 | 5 | 2 | 567 | 515 | 52 | 12 | 71,43 |
| - Club Belgrano de San Nicolás | 8 | 5 | 3 | 634 | 592 | 42 | 13 | 62,50 |
| - San Martín de Junín | 7 | 4 | 3 | 565 | 571 | -6 | 11 | 57,14 |
| - I. C. D. Pedro Echague de Capital Federal | 7 | 4 | 3 | 541 | 535 | 6 | 11 | 57,14 |
| - Centro Deportivo Huracan de San Justo | 7 | 4 | 3 | 520 | 545 | -25 | 11 | 57,14 |
| - Estudiantes de La Plata | 7 | 4 | 3 | 504 | 514 | -10 | 11 | 57,14 |
| - Club Atlético River Plate | 8 | 4 | 4 | 648 | 644 | 4 | 12 | 50,00 |
| - Independiente de Tandil | 8 | 4 | 4 | 592 | 632 | -40 | 12 | 50,00 |
| - Club Atlético Sarmiento (Junin) | 7 | 2 | 5 | 551 | 539 | 12 | 9 | 28,57 |
| - Unión Vecinal de La Plata | 8 | 1 | 7 | 554 | 640 | -86 | 9 | 12,50 |
| - José Hernández de Capital Federal | 7 | 0 | 7 | 447 | 547 | -100 | 7 | 0,00 |
| - Villa Mitre de Capital Federal | 7 | 0 | 7 | 460 | 532 | -72 | 7 | 0,00 |

